
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 22,186.87 | 22,320.79 | 22,665.85 |
| EUR | 27,209.20 | 27,291.07 | 27,657.59 |
| GBP | 32,649.85 | 32,880.01 | 33,321.58 |
| JPY | 269.15 | 271.87 | 276.07 |
| USD | 20,920.00 | 20,920.00 | 20,990.00 |
(Áp dụng tại Hội sở chính NHTMCP Ngoại thương Việt Nam)
thông tin tỷ giá tại các chi nhánh tại đây


