
| Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|
| AUD | 21,810.93 | 21,942.59 | 22,260.87 |
| EUR | 27,319.30 | 27,401.50 | 27,743.43 |
| GBP | 32,178.96 | 32,405.80 | 32,810.16 |
| JPY | 254.82 | 257.39 | 261.12 |
| USD | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,850.00 |
(Áp dụng tại Hội sở chính NHTMCP Ngoại thương Việt Nam)
thông tin tỷ giá tại các chi nhánh tại đây


