| BẢNG BÁO GIÁ VPS WINDOWS | ||||
| Công Ty Nhất Minh trân trọng gởi đến quý khách hàng bảng chào giá dịch vụ lưu trữ trực tuyến. Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng và dịch vụ hậu mãi chu đáo mà chúng tôi hợp tác cùng Datacenter VDC cung cấp. |
||||
| Loại VPS | Start | Medium | Plus | |
| Thích hợp cho | - Doanh nghiệp,cá nhân - Website trung bình - Ổn định, bảo mật cao |
- Doanh nghiệp,cá nhân - Website TMĐT - Email Server - Ổn định, bảo mật cao |
- Doanh nghiệp,cá nhân - Website TMĐT - Email Server - Ổn định và bảo mật cao |
|
| Nơi đặt Server | VDC – Hàng đầu Việt Nam | |||
| CPU tối đa | 2 x Intel® Quad Core Xeon 2.4 | |||
| RAM | 768 MB | 1024 MB | 2048 MB | |
| Lưu lượng hàng tháng | không giới hạn | không giới hạn | không giới hạn | |
| Dung lượng ổ cứng | 50 GB | 80 GB | 120 GB | |
| Địa chỉ IP tĩnh | 1 IP | 1 IP | 1 IP | |
| Chức năng chính | Web server, mail server, FTP server, Database | |||
| Quản lý server | Toàn quyền | |||
| Reset VPS | Miễn phí | |||
| Cài đặt hệ điều hành | Miễn phí | |||
| Hỗ trợ | 24×7 | |||
| Phí đăng ký, cài đặt lần đầu | Miễn phí | |||
| Các dịch vụ bổ sung | ||||
| Backup hàng tuần | 5 usd / tháng | 8 usd VNĐ / tháng | 10 usd VNĐ / tháng | |
| Thêm ram 512MB | 15 usd /tháng | |||
| Thêm dung lượng ổ cứng | 10GB / 5 usd / tháng | |||
| Thêm địa chỉ IP | 5 usd / IP/ tháng | |||
| Quản trị server | 40 usd/ tháng | |||
| Thanh Toán | ||||
| Thanh toán 12 tháng | 35 usd / tháng | 49 usd / tháng | 75 usd / tháng | |
| Thanh toán 06 tháng | 38 usd / tháng | 52 usd / tháng | 79 usd / tháng | |
| Thanh toán 03 tháng | 40 usd / tháng | 55 usd / tháng | 85 usd / tháng | |
| • Tất cả các phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế VAT. | ||||
| • Quý khách được hỗ trợ,tư vấn, cài đặt website, email miễn phí. | ||||
| • Dịch vụ khác thỏa thuận, tùy theo nhu cầu cụ thể. | ||||
Pages
-
Liên hệ Nhanh
-
Submit Support Ticket
Please click this button to submit a support ticket. Tỉ Giá Tiền Tệ
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán AUD 21,810.93 21,942.59 22,260.87 EUR 27,319.30 27,401.50 27,743.43 GBP 32,178.96 32,405.80 32,810.16 JPY 254.82 257.39 261.12 USD 20,800.00 20,800.00 20,850.00 (Áp dụng tại Hội sở chính NHTMCP Ngoại thương Việt Nam)
thông tin tỷ giá tại các chi nhánh tại đây
Các đối tác








